| Régionales 2015 | Inscrits | 267 | |
| Votants | 167 | ||
| 1er tour | Blanc | 1 | |
| L’humain d’abord | 0 | 0.0% | |
| Un région fière et enracinée Marine Le Pen | 49 | 29.3% | |
| Lutte ouvrière | 1 | 0.6% | |
| Le parti qui monte | 4 | 2.4% | |
| Pour vous Pierre de Saintignon | 30 | 18.0% | |
| Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 62 | 37.1% | |
| Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 8 | 4.8% | |
| Nous citoyens | 5 | 3.0% | |
| Le rassemblement | 7 | 4.2% | |
| Total | 166 | 99.4% |
