Location de la salle municipale
Tarifs de location a/c du 01/10/2017
Salle du foyer rural
C’est-à-dire les résidents permanents ou secondaires, leurs ascendants et descendants directs (cette terminologie ne s’applique qu’aux locations de la salle).
Du 01 mai au 30 septembre | Du 01 octobre au 30 avril | |
---|---|---|
Week-end | 200 € | 250 € |
du vendredi soir au lundi matin | ||
Journée en semaine | 100€ | 130 € |
du lundi au vendredi (1) | ||
Réunion (en matinée, après-midi ou soirée) | 60€ | 90 € |
en matinée, en après midi ou en soirée (1) | ||
Forfait lavage | 70 € | 70 € |
(1) – en cas d’utilisation non conforme, une somme égale au tarif de la location week-end sera perçue. chèque de caution : 305 € |
du 01 mai au 30 septembre | du 01 octobre au 30 avril | |
---|---|---|
Week-end | 360 € | 420 € |
du vendredi soir au lundi matin | ||
Journée | 180 € | 220 € |
du lundi au vendredi (1) | ||
Réunion (en matinée, après-midi ou soirée) | 120 € | 160 € |
du lundi au vendredi (1) | ||
Forfait lavage | 70 € | 70 € |
de la veille au soir au lendemain matin | ||
(1) – en cas d’utilisation non conforme, une somme égale au tarif de la location week-end sera perçue. chèque de caution : 305 € |